水素水メーカー一覧
水素水メーカーや水素水ブランドって非常に多くで、判りづらいので、一覧にしてみました。水素水で特に注意したいのは、水素の濃度と酸化還元電位です。おすすめ 順番にの水素水並びに水素サプリを紹介していきます。
水素水タンブラー
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| H.Bottle | 電気分解式 | 1.53ppm | -650mV |
| SOMA | 電気分解式 | 0.7ppm | -485mV |
| 電気分解式 | 0.7ppm | -210mV | |
| BAMBI(バンビ) | 電気分解式 | 1.4ppm | データー無し |
| スゥィッシュ(swish) | 水素フィルター | データー無し | データー無し |
水素水サーバー
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| ハイブリッドアルファー | ナノバブル | 4ppm | -600mV |
| アキュエラブルー | 電気分解式 | 1.6ppm | -600mV |
| ラブリエリュックス | 気体過飽和式 | 1.0ppm | -500mV |
| SOMA | 電気分解式 | 0.7ppm | -485mV |
| ルルド | 電気分解式 | 1.2ppm | -480mv |
| ガウラ | 電気分解式 | 1.0ppm | -450mV |
| ハイブリッドH2サーバーWP-400 | 電気分解式・バブリング | 20,000ppm | -400mV |
| アクアバンク | Mg反応式 | 0.6ppm | -200mV |
| マリアージュ | ナノバブル | 28,000ppm | データー無し |
| H2バブルサーバーNEW WP-300 | 電気分解式・バブリング | 20,000ppm | データー無し |
| ルルドハイドロフィックス | 電気分解 | 1.2ppm | データー無し |
| HWATER T1 | 水素ガス注入方式 | 1ppm | データー無し |
| アルピナウォーター 水素水 | 気体過飽和式 | 3.4ppm | データー無し |
| ハワイウォーター 水素水 | 気体過飽和式 | 3.4ppm | データー無し |
| アクティブビオ2 | 電気分解式 | 1.0ppm | データー無し |
| ハイドロライフ | 電気分解式 | 0.9ppm | データー無し |
| オーロラプラス | 電気分解式 | 0.8ppm | データー無し |
| MAGIC POT | 電気分解式 | 0.6ppm | データー無し |
| AQUA-H | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
| ジームス シルキー | 電気分解式 | 0.5ppm | -400mV |
| H3Oカップ2 | 電気分解式 | 1.0ppm | データー無し |
| ヘルスメーカー | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
| EIKI H2 | 電気分解式 | 0.5ppm | -250mV |
| アクアクローバー | Mg反応式 | 0.5ppm | データー無し |
| グリーニングウォーター | 電気分解式 | 1.2ppm | データー無し |
| 神透水 | 電気分解式 | 0.7ppm | データー無し |
| アクティブビオ | 電気分解式 | 1.0ppm | -500mV |
| TK-HS90(パナソニック) | 電気分解式 | 1.3ppm | -250mV |
| TRIM ION HYPER | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
| 還元粋 | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
| ピュアラスミニ | 気体過飽和式 | 1.6ppm | データー無し |
| ヒューマンウォーター | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
アルミパック水素水
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| ASO水素水 | 気体過飽和式 | 3.5ppm | -600mV |
| クリスタル水素水 | 気体過飽和式 | 1.18ppm | -600mV |
| トラストウォーター | 気体過飽和式 | 3.0ppm | データー無し |
| SUISOPIA(水素ピア) | マイクロバブル式 | 2.4ppm | データー無し |
| 水素たっぷりのおいしい水 | スーパーマイクロナノバブル製法 | 1.6ppm | データー無し |
| 浸みわたる水素水 | マイクロ・ナノバブル | 1.6ppm | データー無し |
| ハイドロプレミアム水素水 | 不明 | 1.2ppm | データー無し |
| ビガーブライトEX | ナノバブル | 1.0ppm | データー無し |
| H4O SLIM | 電気分解式 | 1.5ppm | -600mV |
| IZUMIO〈イズミオ〉 | 電気分解式 | 2.6ppm | -700mV |
| 高濃度水素水 | 気体過飽和式 | 2.5ppm | データー無し |
携帯型水素水発生器
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| 電気分解式 | 0.7ppm | -210mV | |
| ブルーゾーン | Al、Ca反応 | 7.9ppm | データー無し |
| 水素水7.0 | Al、Ca反応 | 7.0ppm | データー無し |
| 7water | Al、Ca反応 | 7.0ppm | データー無し |
| Anyti-H2-プレミアム | 電気分解 | 0.5ppm | データー無し |
| Anyti-H2 | 電気分解 | 0.5ppm | データー無し |
| マジックシェイク | 電気分解式 | 0.2ppm | データー無し |
| H2plus | 電気分解式 | 0.9ppm | データー無し |
| NOMOU(ノモウ) | Mg反応式 | 0.3ppm | データー無し |
水素風呂
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| スパーレEX | 電気分解式 | 1.6ppm | -618mV |
| ミラエイチ(NIRA-H) | 電気分解式 | 1,566ppm | -562mV |
| マルーン | 電気分解式 | 1.4ppm | -493mV |
| H2バブルバスパウダー | 水素入浴剤 | 1.2ppm | -456mV |
| 水素の泡 | 水素入浴剤 | 不明 | -450mV |
| 湯上がりカラタ美人 | 水素入浴剤 | 0.34ppm | -325mV |
| 水素バス | 水素入浴剤 | データー無し | データー無し |
| 水素のめぐり湯 | 水素入浴剤 | データー無し | データー無し |
水素水 スティック
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| ブルーゾーン | 化学反応式 | 7.9ppm | データー無し |
| 水素水7.0 | Al、Ca反応 | 7.0ppm | データー無し |
| 7water | Al、Ca反応 | 7.0ppm | データー無し |
| ぷら水素 | 化学反応式 | 1.5ppm | データー無し |
| ドクター水素水 | 化学反応式 | 1.0ppm以上 | データー無し |
| Anyti-H2-プレミアム | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
| Anyti-H2 | 電気分解式 | 0.5ppm | データー無し |
| kenyasu-01 | 電気分解式 | データー無し | データー無し |
| プラズマプラクシス | Mg反応 | 0.04ppm | データー無し |
水素サプリ
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度換算 | 酸化還元電位 |
| プラクルティーH | サンゴカルシウム | 12ppm | -590mV |
| 水素美人 | 牡蠣柄カルシウム | 4.8ppm | データー無し |
| ヘルシアーナ水素 | サンゴカルシウム+牡蠣殻カルシウム | 4.4ppm | -320mV |
| 水の素 | 精製岩塩 | 3.2ppm | データー無し |
| ハイドロゲンEX | フラナガン水素 | 2.2ppm | データー無し |
| M.GH真水素 | Mg反応 | 2ppm | データー無し |
| からだに水素 | フラナガン水素 | 1608ppm | データー無し |
| プラチナダイヤモンド水素 | サンゴカルシウム | データー無し | データー無し |
| SAMSARA-H | サンゴカルシウム | データー無し | データー無し |
注:水素濃度換算については、メーカーの1日推奨している使用量から水素発生量を計算して、1リットルの水に完全に溶かし込んだ時の仮想での水素水濃度となっています。
水素ガス吸引器
| ブランド名 | 水素発生装置 | 水素濃度 | 酸化還元電位 |
| ラブリエリュックス | 電気分解 | 3ppm/分 | データー無し |
| ボデイープラス | 化学反応 | 200mL | データー無し |
| ルルドハイドロフィックス | 電気分解 | 1.2ppm | データー無し |






“水素水メーカー&水素水ブラント早見表” への76件のフィードバック